Tarjeta de Video RTX 3060 12GB Nvidia GeForce GDDR6, 192-bit Twin 2X INNO3D
Toda la información del producto ⬇️
Especificaciones Técnicas de GPU
Característica | Descripción |
---|---|
Núcleos CUDA | 3584 |
Frecuencia Boost (MHz) | 1777 |
Frecuencia Base (MHz) | 1320 |
Requisito Mínimo de Potencia del Sistema (W) | 550 |
Conectores de Energía Suplementarios | 8-pin |
Especificaciones de Memoria
Característica | Descripción |
---|---|
Frecuencia de Memoria | 15 Gbps |
Configuración Estándar de Memoria | 12 GB |
Interfaz de Memoria | GDDR6 |
Ancho de Interfaz de Memoria | 192-bit |
Ancho de Banda de Memoria (GB/seg) | 360 |
Soporte de Características
Característica | Descripción |
---|---|
Trazado de Rayos en Tiempo Real | Sí |
Núcleos de Ray Tracing | 2ª Generación |
Núcleos Tensor | 3ª Generación |
Arquitectura NVIDIA | Ampere |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
NVIDIA DLSS | Sí |
PCI Express Gen 4 | Sí |
NVIDIA GeForce Experience | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí |
NVIDIA FreeStyle | Sí |
Soporte de Bus | PCI-E 4.0 X16 |
NVIDIA ShadowPlay | Sí |
Certificación del SO | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
NVIDIA Highlights | Sí |
Compatible con NVIDIA G-SYNC™ | Sí |
Controladores Game Ready | Sí |
Controladores NVIDIA Studio | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí |
API Vulkan | Sí |
OpenGL | 4.6 |
DisplayPort 1.4a | Sí |
Codificador NVIDIA | 7ª Generación |
Decodificador NVIDIA | 5ª Generación |
HDMI 2.1a | Sí |
Accesorios
Característica | Descripción |
---|---|
Guía de Instalación | Sí |
Guía de Energía | Sí |
Dimensiones de la Tarjeta Gráfica
Característica | Descripción |
---|---|
Longitud | 240mm |
Altura | 120mm |
Ancho | 2-slot |
Soporte de Pantalla
Característica | Descripción |
---|---|
Soporte Multi Monitor | Sí |
Resolución Digital Máxima | 7680x4320 |
HDCP | 2.3 |
Conectores de Pantalla Estándar | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
Tarjeta de Video RTX 3060 12GB Nvidia GeForce GDDR6, 192-bit Twin 2X INNO3D
Precio de oferta$359.990
Precio normal$449.990