






Tarjeta de Video RTX 4080 Super Nvidia GeForce 16GB GDDR6X 256-bit INNO3D
Toda la información del producto ⬇️
Especificaciones Técnicas de GPU
Característica | Descripción |
---|---|
Núcleos CUDA | 10240 |
Frecuencia Boost (MHz) | 2550 MHz |
Frecuencia Base (MHz) | 2295 MHz |
Requisito Mínimo de Potencia del Sistema (W) | 750 W |
Conectores de Energía Suplementarios | 3x PCIe 8-pin cables (adaptador incluido) O cable PCIe Gen 5 de 320 W o más |
Frecuencia de Memoria | 23 Gbps |
Configuración Estándar de Memoria | 16 GB |
Interfaz de Memoria | GDDR6X |
Ancho de Interfaz de Memoria | 256-bit |
Ancho de Banda de Memoria (GB/seg) | 736 GB/seg |
Soporte de Características
Característica | Descripción |
---|---|
Trazado de Rayos en Tiempo Real | Sí |
Núcleos de Ray Tracing | 3ª Generación |
Núcleos Tensor | 4ª Generación |
Arquitectura NVIDIA | Ada Lovelace |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
NVIDIA DLSS | 3 |
PCI Express Gen 4 | Sí |
NVIDIA GeForce Experience | Sí |
NVIDIA Ansel | Sí |
NVIDIA FreeStyle | Sí |
Soporte de Bus | PCI-E 4.0 X16 |
NVIDIA ShadowPlay | Sí |
Certificación del SO | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
NVIDIA Highlights | Sí |
Compatible con NVIDIA G-SYNC™ | Sí |
Controladores Game Ready | Sí |
Controladores NVIDIA Studio | Sí |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí |
API Vulkan | Sí |
OpenGL | 4.6 |
DisplayPort 1.4a | Sí |
Codificador NVIDIA | 2x 8ª Generación |
Decodificador NVIDIA | 5ª Generación |
HDMI 2.1a | Sí |
Accesorios
Característica | Descripción |
---|---|
Guía de Instalación | Sí |
Guía de Energía | Sí |
Soporte de Tarjeta Gráfica | Sí |
Dimensiones de la Tarjeta Gráfica
Característica | Descripción |
---|---|
Longitud | 337 mm |
Altura | 141 mm |
Ancho | 40 mm |
Soporte de Pantalla
Característica | Descripción |
---|---|
Soporte Multi Monitor | Sí |
Resolución Digital Máxima | 7680x4320 |
HDCP | 2.3 |
Conectores de Pantalla Estándar | HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |

Tarjeta de Video RTX 4080 Super Nvidia GeForce 16GB GDDR6X 256-bit INNO3D
Precio de oferta$1.349.990
Precio normal$1.499.990
